r" = restaurierte Register der 'alten' Orgel (1912)
| Bordun | 16' r |
| Principal | 8' r |
| Flûte harm. | 8' r |
| Fugara | 8' r |
| Gemshorn | 8' r |
| Gedact | 8' r |
| Octav | 4' r |
| Flûte traverse | 4' r |
| Sesquialter | 2 2/3' r |
| Octave | 2' |
| Mixtur 3-4f. | 2' r |
| Trompete | 8' r |
| Lieblich Gedact | 16' |
| Holzflöte | 8' |
| Salicional | 8' |
| Principal | 4' |
| Hohlflöte | 4' |
| Waldflöte | 2' |
| Carillon 3 f. | |
| Clarinette | 8' |
| Vox humana | 8' |
| Tremolo |
| Geigenprincipal | 8' r |
| Gambe | 8' r |
| Quintatön | 8' r |
| Gedact | 8' r |
| Aeoline | 8' |
| Vox coelestis | 8' |
| Fugara | 4' |
| Rohrfloete | 4' r |
| Nazard | 2 2/3' |
| Flageolet | 2' |
| Terz | 1 3/5' |
| Plein jeu 5 f. | 2' |
| Fagott | 16' |
| Trompete harm. | 8' |
| Oboe | 8' r |
| Clairon | 4' |
| Tremolo |
| Contrabass | 16' r |
| Subbass | 16' r |
| Octavbass | 8' r |
| Cello | 8' |
| Choralbass | 4' |
| Posaune | 16' r |